Промышленный светильники EAE
SRound V.2 более быстро монтируется при помощи одной точки подвеса, соответствует всем требованиям освещенности на промышленных объектах. Он обеспечивает высокую степень защити от воды и пыли благодаря отлично спроектированному корпусу.
Корпус | SW 306G Литой алюминиевый корпус |
---|---|
Оптика | Отражатель Miro Silver |
Диффузор | Закаленное прозрачное стекло / Закаленное шлифованное стекло |
Источник света | Светодиодный индикатор питания MID |
Потребляемая | 56 Вт / 62 Вт / 76 Вт / 79 Вт / 87 Вт / 92 Вт / 100 Вт / 132 Вт / 163 Вт |
Световой поток | 9049 лм / 9195 лм / 11677 лм / 11121 лм / 13292 лм / 12605 лм / 15163 лм / 19231 лм / 25448 лм |
Входное | 220-240В AC 50/60Гц |
Цветовая | Теплый белый / Естественный белый / Холодный белый |
Индекс цветопередачи | >80 |
IP | IP65 |
Способ эксплуатации | Накладной / Подвесной |
ARENA
Артикул | Код продукта | Мощность | Световой Поток(Лм) |
---|---|---|---|
3099271 | SRD 056U 40FS00 AR 9K10 65 V.2.504 | 56 Вт | 9049 |
3099277 | SRD 062U 40FS00 AR 9K20 65 V.2.252 | 62 Вт | 9195 |
3099283 | SRD 076U 40FS00 AR 11K7 65 V.2.504 | 76 Вт | 11677 |
3099289 | SRD 079U 40FS00 AR 11K1 65 V.2.252 | 79 Вт | 11121 |
3099295 | SRD 087U 40FS00 AR 13K3 65 V.2.504 | 87 Вт | 13292 |
3099301 | SRD 092U 40FS00 AR 12K6 65 V.2.252 | 92 Вт | 12605 |
3106238 | SRD 100U 40FS00 AR 15K1 65 V.2.504 | 100 Вт | 15163 |
3099307 | SRD 132U 40FS00 AR 19K2 65 V.2.504 | 132 Вт | 19231 |
LOWBAY
Артикул | Код продукта | Мощность | Световой Поток(Лм) |
---|---|---|---|
3099274 | SRD 056U 40FS00 LB 9K10 65 V.2.504 | 56 Вт | 9061 |
3099280 | SRD 062U 40FS00 LB 9K10 65 V.2.252 | 62 Вт | 6057 |
3099286 | 4000 КБ SRD 076U 40FS00 LB 11K7 65 V.2.504 | 76 Вт | 11590 |
3099292 | 4000 КБ SRD 079U 40FS00 LB 11K1 65 V.2.252 | 79 Вт | 11011 |
3099298 | SRD 087U 40FS00 LB 13K3 65 V.2.504 | 87 Вт | 13313 |
3099304 | SRD 092U 40FS00 LB 12K4 65 V.2.252 | 92 Вт | 12446 |
3106259 | SRD 100U 40FS00 LB 15K0 65 V.2.504 | 100 Вт | 15013 |
3099310 | SRD 132U 40FS00 LB 19K3 65 V.2.504 | 132 Вт | 19316 |
LOWLOW BAY
Артикул | Код продукта | Мощность | Световой Поток(Лм) |
---|---|---|---|
3104860 | SRD 056U 40TK00 XW 9K10 65 V.2.504 | 56 Вт | 7928 |
3104871 | SRD 062U 40TK00 XW 9K10 65 V.2.252 | 60 Вт | 8118 |
3104875 | SRD 076U 40TK00 XW 11K7 65 V.2.504 | 75 Вт | 10422 |
3104878 | SRD 079U 40TK00 XW 11K1 65 V.2.252 | 78 Вт | 9921 |
3104881 | SRD 087U 40TK00 XW 13K3 65 V.2.504 | 87 Вт | 11868 |
3104884 | SRD 092U 40TK00 XW 12K4 65 V.2.252 | 91 Вт | 11213 |