Кабельный лоток предварительного цинкования ЕАЕ E-LINE UKFG-UKFC
Кабельные лотки ЕАЕ серии E-LINEUKFG-UKFC – имеют уникальную особенность в монтаже. Система лоткового соединения сконструировано таким образом, что на концевых участках лотка есть ответные пазы. Данная серия прошла испытание огнестойкости имеет сертификат соответствия. Кабельные лотки обеспечивают наименьшие затраты в дополнительных элементах, быстрая сборка кабельной магистрали и экономия трудозатрат.
Технические характеристики
Наименование | H (мм) | А (мм) | T (мм) | Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|
050 UKF-C 100 | 50 | 100 | 0,7 | 1,115 |
050 UKF-C 200 | 50 | 200 | 0,7 | 1,592 |
050 UKF-C 300 | 50 | 300 | 0,7 | 2,112 |
050 UKF-C 400 | 50 | 400 | 0,9 | 3,386 |
050 UKF-C 500 | 50 | 500 | 0,9 | 4,050 |
050 UKF-C 600 | 50 | 600 | 0,9 | 4,758 |
060 UKF-C 100 | 60 | 100 | 0,7 | 1,220 |
060 UKF-C 200 | 60 | 200 | 0,7 | 1,703 |
060 UKF-C 300 | 60 | 300 | 0,7 | 2,220 |
060 UKF-C 400 | 60 | 400 | 0,9 | 3,530 |
060 UKF-C 500 | 60 | 500 | 0,9 | 4,200 |
060 UKF-C 600 | 60 | 600 | 0,9 | 4,870 |
Н - высота борта
А - ширина лотка
Т - толщина стенки