Кабельный лоток горячего цинкования ЕАЕ E-LINE CT
Кабельные лотки ЕАЕ серии E-LINE CT – изготовлен из горячеоцинкованной стали, разработан для средних нагрузок. Данная серия прошла испытание огнестойкости имеет сертификат соответствия. Так как цинк устойчив к различным химическим и механическим воздействиям, обработанное изделие приобретает новые свойства, что дает возможность использовать во влажных или паросодержащих средах, внутри и снаружи зданий
Технические характеристики
Наименование | H (мм) | А (мм) | Толщина стенки T (мм) | Вес (кг/м) |
---|---|---|---|---|
40 CTN 050 40 CTH-D 050 | 40 | 50 | 1,2 | 1,136 1,445 |
40 CTN 100 40 CTH-D 100 | 40 | 100 | 1,2 | 1,562 1,963 |
40 CTN 150 40 CTH-D 150 | 40 | 150 | 1,2 | 1,984 2,481 |
40 CTN 200 40 CTH-D 200 | 40 | 200 | 1,2 | 2,410 2,999 |
40 CTN 250 40 CTH-D 250 | 40 | 250 | 1,2 | 2,835 3,517 |
40 CTN 300 40 CTH-D 300 | 40 | 300 | 1,2 | 3,258 4,036 |
50 CTN 100 50 CTH-D 100 | 50 | 100 | 1,2 | 1,848 2,170 |
50 CTN 150 50 CTH-D 150 | 50 | 150 | 1,2 | 2,192 2,688 |
50 CTN 200 50 CTH-D 200 | 50 | 200 | 1,2 | 2,617 3,207 |
50 CTN 250 50 CTH-D 250 | 50 | 250 | 1,2 | 3,042 3,746 |
50 CTN 300 50 CTH-D 300 | 50 | 300 | 1,2 | 3,466 4,243 |
60 CTN 100 60 CTH-D 100 | 60 | 100 | 1,2 | 1,976 2,377 |
60 CTN 150 60 CTH-D 150 | 60 | 150 | 1,2 | 2,399 2,896 |
60 CTN 200 60 CTH-D 200 | 60 | 200 | 1,2 | 2,825 3,414 |
60 CTN 250 60 CTH-D 250 | 60 | 250 | 1,2 | 3,248 3,932 |
60 CTN 300 60 CTH-D 300 | 60 | 300 | 1,2 | 3,673 4,450 |
Н - высота борта
А - ширина лотка
Т - толщина стенки