Кабельный лоток предварительного цинкования ЕАЕ E-LINE KM-KK
Кабельные лотки ЕАЕ серии E-LINE KM сконструировано таким образом, что боковые профили имеют ребро жесткости и особую форму, по всей длине лестничного лотка. Стандартная длина лотка 3000мм (при желании может производиться 6000мм), интервал между перекладинами 300мм. Кабельные лотки ЕАЕ серииE-LINE KM прошел испытание на огнестойкость и соответствует ГОСТУ, что является важнейшим фактором для обеспечения максимальной безопасности людей, находящихся на заводах, фабриках, подстанциях, а также в малых цехах и даже в жилых помещениях.
Технические характеристики
Наименование | H (мм) | А (мм) | Толщина стенки T (мм) | Вес (кгм) |
---|---|---|---|---|
050 KM 100 | 50 | 100 | 37 | 1,747 |
050 KM 200 | 50 | 200 | 75 | 1,929 |
050 KM 300 | 50 | 300 | 113 | 2,112 |
050 KM 400 | 50 | 400 | 151 | 2,295 |
050 KM 500 | 50 | 500 | 189 | 2,477 |
050 KM 600 | 50 | 600 | 227 | 2,660 |
080 KM 100 | 80 | 100 | 62 | 2,903 |
080 KM 200 | 80 | 200 | 125 | 3,086 |
080 KM 300 | 80 | 300 | 188 | 3,268 |
080 KM 400 | 80 | 400 | 250 | 3,451 |
080 KM 500 | 80 | 500 | 313 | 3,634 |
080 KM 600 | 80 | 600 | 376 | 3,816 |
100 KM 100 | 100 | 100 | 86 | 3,356 |
100 KM 200 | 100 | 200 | 174 | 3,538 |
100 KM 300 | 100 | 300 | 262 | 3,721 |
100 KM 400 | 100 | 400 | 349 | 3,904 |
100 KM 500 | 100 | 500 | 437 | 4,086 |
100 KM 600 | 100 | 600 | 525 | 4,269 |
Н - высота борта
А - ширина лотка
Т - толщина стенки