Коробки отбора мощности для шинопроводов Legrand — это ключевые элементы системы распределения электроэнергии, в которой применяются шинопроводы, обеспечивающие подключение конечных потребителей - оборудования. Эти компактные устройства содержат все необходимое коммутационное и защитное оборудование. Они монтируются прямо на шинопровод в местах подключения нагрузки, что делает установку простой и удобной.
Legrand предлагает два типа коробок отбора мощности: из стекловолокна и металла. Модели из стекловолокна рассчитаны на токи от 63А до 250А, а металлические варианты покрывают диапазон от 63А до 630 . Использование качественных материалов обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий и длительный срок службы.
Отводные блоки шинопровода Legrand доступны с разными степенями защиты IP, что позволяет подобрать оптимальное решение для любых условий эксплуатации. Они могут быть оснащены автоматическими выключателями, предохранителями и другими защитными устройствами, обеспечивая безопасность и эффективность системы электроснабжения.
Преимуществом отводных блоков Legrand является простота монтажа и обслуживания. Их можно устанавливать на шинопровод без отключения всей системы, что обеспечивает гибкость и возможность масштабирования. Конструкция позволяет легко заменять или добавлять оборудование, а также проводить обслуживание без простоев. Многие модели оснащены индикаторами состояния, упрощающими мониторинг и контроль работы системы.
На нашем сайте вы найдете подробную информацию и широкий ассортимент коробок отбора мощности Legrand, включая стекловолоконные и металлические версии. Если вам нужна помощь в выборе подходящего оборудования или консультация по его использованию, наши специалисты всегда готовы помочь. Мы предлагаем конкурентные цены и оперативную доставку, чтобы вы могли быстро получить необходимые изделия по доступной цене.
Вопросы по наличию товаров, оперативному расчету спецификаций, условиям оплаты и доставки направляйте на электронную почту sale@ensaving.ru или по телефонам: +7 (495) 951-36-44 +7 (495) 951-70-11, телефон для срочных запросов: +7 (909) 653-07-66
Оплата товаров и услуг осуществляется в безналичной форме. Условия доставки согласовываются индивидуально.
Номинальный ток (A) отводного блока | Держатель предохранителей | 3L+N+PE | 3L+N+FE+PE | 3L+2N+PE |
---|---|---|---|---|
63A | CH22 | 65285031P | 65245021P | 65255031P |
125A | NH00 | 65285032P | 65245022P | 65255032P |
160A | NH00 | 65285033P | 65245023P | 65255033P |
250A | NH2 | 65285034P | 65245024P | 65255034P |
630A | NH3 | 65285036P | 65245026P | 65255036P |
Номинальный ток (A) отводного блока | Держатель предохранителей | 3L+N+PE | 3L+N+FE+PE | 3L+2N+PE |
---|---|---|---|---|
63A | NH000 | 65285051P | 65245041P | 65255051P |
125A | NH00 | 65285052P | 65245042P | 65255052P |
160A | NH00 | 65285053P | 65245043P | 65255053P |
250A | NH1 | 65285054P | 65245044P | 65255054P |
400A | NH2 | 65285055P | 65245045P | 65255055P |
630A | NH3 | 65285076P | 65245066P | 65255076P |
Номинальный ток (A) отводного блока | 3L+N+PE | 3L+N+FE+PE | 3L+2N+PE |
---|---|---|---|
63A | 65285011P | 65245001P | 65255011P |
125A | 65285012P | 65245002P | 65255012P |
160A | 65285013P | 65245003P | 65255013P |
250A | 65285014P | 65245004P | 65255014P |
630A | 65285016P | 65245006P | 65255016P |
Номинальный ток (A) отводного блока | Номинальная мощность выключателя | 3L+N+PE | 3L+N+FE+PE | 3L+2N+PE |
---|---|---|---|---|
63A | 40A | 65285013PM4RB | 65245003PM4RB | 65255013PM4RB |
63A | 65285013PM4RC | 65245003PM4RC | 65255013PM4RC | |
125A | 100A | 65285013PM4RD | 65245003PM4RD | 65255013PM4RD |
125A | 65285013PM4RE | 65245003PM4RE | 65255013PM4RE | |
160 | 160A | 65285013PM4RF | 65245003PM4RF | 65255013PM4RF |
250A | 200A | 65285014PM4RG | 65245004PM4RG | 65255014PM4RG |
250A | 65285014PM4RH | 65245004PM4RH | 65255014PM4RH | |
630A | 400A | 65285016PM4RI | 65245006PM4RI | 65255016PM4RI |
630A | 65285016PM4RJ | 65245006PM4RJ | 65255016PM4RJ |
Номинальный ток (A) отводного блока | Держатель предохранителей | 3L+N+PE | 3L+N+FE+PE | 3L+2N+PE |
---|---|---|---|---|
125A | NH00 | 65282001P | N/A | N/A |
250A | NH1 | 65282002P | N/A | N/A |
400A | NH2 | 65282003P | N/A | N/A |
Алюминиевый шинопровод | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный ток (A) отводного блока / Держатель предохранителей | 630A 800A 1000A 1250A |
1600A | 2000A | 2500A | 3200A | 4000A |
125A NH00 | 65281811P | 65281812P | 65281814P | 65391812P | 65391813P | 65391814P |
250A NH1 | 65281821P | 65281822P | 65281824P | 65391822P | 65391823P | 65291824P |
400A NH2 | 65281831P | 65281832P | 65281834P | 65391832P | 65391833P | 65291834P |
630A NH3 | 65286041P | 65286042P | 65286044P | 65396042P | 65396043P | 65396044P |
800A NH4 | 65281851P | 65281852P | 65281854P | 65391852P | 65391853P | 65291854P |
1000A NH4 | 65281861P | 65281862P | 65281864P | 65391862P | 65391863P | 65291864P |
1250A NH4 | 65281871P | 65281872P | 65281874P | 65391872P | 65391873P | 65291874P |
Медный шинопровод | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Номинальный ток (A) отводного блока / Держатель предохранителей | 800A 1000A 1250A |
1600A 2000A |
2500A | 3200A | 4000A | 5000A |
125A NH00 | 65281811P | 65281812P | 65281814P | 65391812P | 65391813P | 65391814P |
250A NH1 | 65281821P | 65281822P | 65281824P | 65391822P | 65391823P | 65391824P |
400A NH2 | 65281831P | 65281832P | 65281834P | 65391832P | 65391833P | 65391834P |
630A NH3 | 65286041P | 65286042P | 65286044P | 65396042P | 65396043P | 65396044P |
800A NH4 | 65281851P | 65281852P | 65281854P | 65391852P | 65391853P | 65391854P |
1000A NH4 | 65281861P | 65281862P | 65281864P | 65391862P | 65391863P | 65391864P |
1250A NH4 | 65281871P | 65281872P | 65281874P | 65391872P | 65391873P | 65391874P |